Kategorie | Funktion | Omega Lum™ W | Omega Lum™ C | Omega Lum™ G | Omega Fluor™ Plus |
Anwendungen | Chemilumineszenz-Blots | X | X | X | |
Kolorimetrische Blots | X | X | X | X | |
DNA-Gele | X | X | X | X | |
Proteingele | X | X | X | X | |
Röntgenfilm | X | X | X | X | |
Multiplex | X | ||||
Farbstoffe und Beizen | UV-anregbare Fluoreszenz | X | X | X | X |
Blau anregbare Fluoreszenz | X | X | X | X | |
Kolorimetrisch/Absorption | X | X | X | X | |
Stain-free™-Technologie | X | X | X | X | |
Anregungsquellen | Epi-blaue Beleuchtung | X | X | X | X |
Epi-weiße Beleuchtung | X | X | X | X | |
Trans-weiße Beleuchtung | X | X | X | X | |
Trans-UV-Beleuchtung (doppelte Wellenlänge 302 und 365 nm) |
X | X | X | X | |
Emissionsfilter | Orange (590 nm) | X | X | X | X |
Blau (497 nm) | Inbegriffen | Wahlweise | Wahlweise | Wahlweise | |
Grün (572 nm) | Inbegriffen | Wahlweise | Wahlweise | Wahlweise | |
Rot (670 nm) | Inbegriffen | Wahlweise | Wahlweise | Wahlweise | |
Systemspezifikationen | Auflösung | 8,3 MP | 8,3 MP | 6,0 MP | 5,0 MP |
Dynamikbereich (Graustufenstufen) |
65536 | 65536 | 65536 | 4096 | |
SmartCapture Technologie™ |
X | X | X | X | |
Linse | Motorisiert | Motorisiert | Fest | Fest | |
Kühlung | Delta 50 | Delta 50 | Delta 40 | Keiner | |
Filterrad | 6-motorisiert | 6-motorisiert | 6-motorisiert | 3-manuell | |
Integrierter Computer | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | |
Bilderfassungssoftware | X | X | X | X | |
Analysesoftware | X | X | X | Wahlweise |