Fluoreszenzkanäle | 2 |
Probendurchsatz | 48 |
Maßgebliche Zertifizierungen | NMPA, CE |
Kompatible Fluorophore | Kanal 1: FAM, SYBR Green I, SYTO 9, EvaGreen, LC Green. |
Kanal 2: HEX, VIC, TET, JOE. | |
Lichtquelle | Hochhelle, langlebige und wartungsfreie LED-Lichtquelle |
Detektor | Fotodioden (PDs) |
Methode | Gleichzeitiges Well-by-Well-Scannen aller Fluoreszenzkanäle ohne Randeffekte |
Erkennungsdauer | Die Erkennung von 48 Wells aller Kanäle erfolgte in 2 Sekunden. |
Heiz- und Kühlraten | Maximale Heizrate von 8,0℃/s; Maximale Abkühlrate von 6,2℃/s. |
Temperaturgenauigkeit | ≤0,1℃ |
Temperaturgesteuerte Programme | Unterstützt konventionelle PCR, Gradienten-PCR, Touchdown-PCR, Long-Range-PCR usw. |
Analytische Funktionen | Qualitative Analyse, absolute quantitative Analyse, relative quantitative Analyse, Endpunkt-Fluoreszenzanalyse, Dissoziationskurven Analyse und SNP-Analyse usw |
Linearität und Wiederholbarkeit | Linearität: /r/≥0,999
Wiederholbarkeit: Zyklusschwellenwert (Ct) CV≤0,5 % |
Kontroll-Methode | Eigenständiger Betrieb: 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung;
Netzwerkbetrieb: PC-Softwaresteuerung über Direktverbindung oder LAN (Lcal Area Network) |
Passende Verbrauchsmaterialien | 0,2 ml transparente, randlose 48-Well-Platte, 8-Röhrchen-Streifen und einzelne Röhrchen |
Stromausfallschutz | Automatische Wiederherstellung des Experiments und anderer Funktionen, wenn der Strom nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet wird, ohne auf das Einschalten des Computers oder der Softwaresteuerung warten zu müssen. |
Datenspeicher | > 1000 experimentelle Daten für den Standalone-Betrieb |
Maßgeschneiderte Berichterstattung | Vorgespeicherte Laborberichtsvorlagen verschiedener Branchen.
Offene und universelle Berichtsfunktion, benutzerdefinierbarer Berichtsinhalt und -form |
LIS-Funktionen | Exportierte Formate: CSV, Excel, TXT usw.
Offener Datenport, synchronisierte Verbindung mit dem LIS-System |
Eigenständige Analyseergebnisse | Kein zusätzlicher Computer erforderlich: sofortige Analyse der experimentellen Daten am Instrument; Direktdruckfunktion (optional) zur Ausgabe der Probenverstärkungskurve und des CT-Werts, einfach durch Anschluss an den speziellen Thermodrucker. |
Größe und Gewicht | 260 mm * 400 mm * 260 mm (B * T * H), 11 kg |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V (±10 %), 50 Hz, 600 VA. |