Modelle und technische Spezifikationen
Modell | 670 | 870 | 990 | 1010 | 1200 |
Interne Größe:
Breite/Tiefe/Höhe |
575x560x630 | 778x569x760 | 975x560x740 | 975x560x940 | 1175x760x775 |
Außenmaße: Breite/Tiefe/Höhe | 600x600x930 | 798x600x1037 | 1000x600x1030 | 1000x600x1225 | 1200×8001100 |
Filtrationssäulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filter Anzahl | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 |
Fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durchschnittliche Menge behandelter Luft pro Stunde | 155 m3/h | 175 m3/h | 175 m3/h | 175 m3/h | 175 m3/h |
Durchschnittliche Anströmgeschwindigkeit | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
Innenvolumen des Schranks | 0.181m3 | 0.287m3 | 0.361m3 | 0.458m3 | 0.692m3 |
Erneuerungen im Schrank/min | 14.3 m/s | 10.2 m/s | 8.1 m/s | 6.4 m/s | 4.2 m/s |
Gesamtstromverbrauch | 91W | 91W | 91W | 91W | 91W |
Spannungsfrequenz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
LED-Lichtintensität | 900Lux / LED 18 W | 800Lux / LED 18 W | 800Lux / LED 18 W | 800Lux / LED 18 W | 800Lux / LED 18 W |
UV-Lampe | — | — | — | — | — |
Geräuschpegel | 48 dB | 48 dB | 48 dB | 48 dB | 48 dB |
Gewicht | 58 Kg | 77 Kg | 90 Kg | 95 Kg | 118 Kg |
Verpackungsvolumen | 0.28 m3 | 0.42 m3 | 0.52 m3 | 0.52 m3 | 0.64 m3 |
Serienausstattung
Elektronische Schaltung mit großformatigem LCD-Bildschirm | Sicherheitsstufen: Stufe 1 für Benutzer und Stufe 2 für Wartungsbenutzer |
Elektronisches Anemometergerät | Elektronischer Sensor überwacht kontinuierlich die Anströmgeschwindigkeit der Luft |
Fotozellensensor zur Erkennung offener Türen | Elektrisches Gerät mit Alarm bei geöffneter Tür |
Elektronisches Steuergerät für den Filterwechsel | Die Filter enthalten einen Mikrochip mit Mini-USB-Anschluss, der den Typ des installierten Filters, das Ablaufdatum und die Seriennummer identifiziert. |
Erleuchtung | 96 LED-Röhren mit hoher Lichtintensität und geringem Stromverbrauch – 16 Watt / 700 Lux |
Probenahmesystem zur Analyse der gefilterten Luft am Auslass | Zur Erkennung des Grads der Filtersättigung |
60-Stunden-Alarm | Countdown-Timer gemäß französischer Norm NF X 15-211:2009 |
Elektronisches Chronometer mit akustischem Alarm | Zur Programmierung der Arbeit im Abzug |
Uhr und Kalender | Anzeige von Datum und Uhrzeit |
Arbeitsfläche 1 | Auffangschale (2–10 Liter) mit Arbeitsfläche aus weißem Hartglas |
G4-Vorfilter | Vorfilterdecke der Klasse G4 aus synthetischen Biofasern (gemäß EN-779) zur Rückhaltung von atmosphärischem Staub |
Kabeleinführungslöcher (2) | Zugang zur Rückwand für Kabel- und/oder Serviceeingänge |
Chemische Auflistung | Leitfaden der zurückgehaltenen Produkte nach Filtertyp |
Garantie | 7 Jahre |
Optionale Ausrüstung
Movilair | Ständer mit Rädern und Innenschale aus epoxidbeschichtetem Stahl |
Ständer aus Stahlrohr | Stützfuß aus epoxidbeschichtetem Stahl |
Arbeitsfläche 2 | Auffangwanne (2–10 Liter) mit Arbeitsfläche aus Phenolharz |
Arbeitsfläche 3 | Auffangwanne (2–10 Liter) mit Arbeitsfläche aus Edelstahl |
Transparente Rückwand | Rückwand aus transparentem Polymethylmethacrylat mit einer Stärke von 8 mm (Lichtdurchlässigkeit 93 %). Ideal für Unterrichtsstunden. |
Spannung / Frequenz | 125 V / 50 Hz |
Filtertestkit | Dräger-Pumpe mit reaktiven kolorimetrischen Röhrchen (Packung 10 Stück) |